<!--topmain-dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="6922803289"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<!--top300_200--dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4494038340"></ins>
Situación de la capacidad asistencial en los hospitales
Última actualización: 28/03/2022

| TYPE | Isla | Municipio | Hospital | Presión | COVID-19 | NO COVID | Unidades libres | Urgencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | NO COVID | |||||||||||
| privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Clínica Parque, S.A. [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 63% | 0 | 0 | 61 | 3 | 34 | 2 | 0 | 13 |
| publico | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil Las Palmas De Gran Canaria | 75% | 40 | 6 | 614 | 27 | 166 | 46 | 2 | 96 |
| publico | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Complejo Hospitalario Universitario Ntra.Sra.de La Candelaria Santa Cruz De Tenerife | 80% | 44 | 9 | 666 | 38 | 166 | 20 | 3 | 90 |
| privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Fundación Benéfica Canaria Casa Asilo San José [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| privado | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | Hospital Clínica Roca (Roca Gestión Hospitalaria) [PRIV] San Bartolomé De Tirajana | 58% | 0 | 0 | 45 | 5 | 27 | 9 | 0 | 15 |
| publico | Lanzarote | Arrecife | Hospital Dr. José Molina Orosa Arrecife | 60% | 7 | 0 | 170 | 4 | 88 | 29 | 1 | 21 |
| publico | Fuerteventura | Puerto del Rosario | Hospital General de Fuerteventura Puerto Del Rosario | 68% | 4 | 1 | 100 | 4 | 34 | 17 | 1 | 23 |
| publico | La Palma | Breña Alta | Hospital General de La Palma Breña Alta | 74% | 12 | 0 | 136 | 8 | 36 | 18 | 1 | 21 |
| publico | El Hierro | Valverde | Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes Valverde | 36% | 1 | 0 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 |
| publico | La Gomera | San Sebastián de La Gomera | Hospital Nuestra Señora de Guadalupe San Sebastián De La Gomera | 42% | 2 | 0 | 19 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 97% | 8 | 0 | 128 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital Policlínico La Paloma, S.A. [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 75% | 0 | 0 | 80 | 0 | 22 | 5 | 0 | 11 |
| privado | Tenerife | Adeje | Hospital Quirón Costa Adeje [PRIV] Adeje | 39% | 0 | 0 | 23 | 1 | 34 | 4 | 0 | 14 |
| privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Hospital Quirón Tenerife [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 62% | 1 | 0 | 111 | 4 | 69 | 2 | 0 | 18 |
| privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Hospital San Juan de Dios [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 71% | 0 | 0 | 92 | 4 | 38 | 1 | 0 | 15 |
| privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital San Roque Las Palmas de Gran Canaria [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 86% | 0 | 0 | 98 | 16 | 15 | 3 | 0 | 30 |
| privado | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | Hospital San Roque Maspalomas [PRIV] San Bartolomé De Tirajana | 65% | 2 | 0 | 98 | 4 | 39 | 4 | 1 | 20 |
| publico | Tenerife | La Laguna | Hospital Universitario de Canarias La Laguna | 85% | 65 | 5 | 490 | 38 | 90 | 15 | 7 | 70 |
| publico | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín Las Palmas De Gran Canaria | 93% | 37 | 5 | 609 | 55 | 52 | 2 | 6 | 65 |
| privado | Tenerife | Puerto de La Cruz | Hospiten Bellevue [PRIV] Puerto De La Cruz | 103% | 17 | 0 | 188 | 3 | -9 | 3 | 0 | 12 |
| privado | Lanzarote | Tías | Hospiten Lanzarote (Clínicas del Sur S.U.L.) [PRIV] Tías | 16% | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 2 | 0 | 4 |
| privado | Tenerife | Arona | Hospiten Sur [PRIV] Arona | 55% | 2 | 0 | 74 | 10 | 69 | 0 | 1 | 25 |
| privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Instituto Policlínico Cajal, S.L. [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 89% | 0 | 0 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | RAMBLA [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 53% | 0 | 0 | 40 | 1 | 31 | 5 | 0 | 3 |
| privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Vithas Hospital Santa Catalina [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 92% | 0 | 0 | 132 | 5 | 7 | 2 | 0 | 37 |
Leyenda:
- = En planta
- = Unidades críticas con respirador
- Los pacientes COVID incluyen tanto los confirmados como los sospechosos pendientes de confirmación
- Se consideran ingresos COVID-19 por urgencias a aquellos pacientes cuyo primer diagnóstico sea COVID-19 independientemente de que sea un caso confirmado
- Las camas ocupadas por casos COVID pueden no coincidir con los casos positivos declarados en el registro de enfermedades de declaración obligatoria en tanto los criterios utilizados para las altas, cierres y bajas son distintos al responder a funciones diferentes.
Hospitales Públicos - Hospitalizados en planta Gráfico de barras apiladas
Hospitales Públicos - Unidades críticas con respirador Gráfico de barras apiladas
<!--
Nina
--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-slot="9412767037"
data-ad-format="auto"></ins>
<!--
Pinta
--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"data-ad-slot="9882350951"></ins>
<!--
santamaria
--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4246880896"></ins>
<!--lateral--lsle-dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4812042043"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>

