<!--topmain-dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="6922803289"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<!--top300_200--dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4494038340"></ins>
Total de casos por grupo de edad y diferencia con el día anterior
Última actualización: 01/04/2022
± Las diferencias se calculan con los datos del día: 29/03
| Edad | Casos | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos(*) | % Letalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 9 | 24.998 +101 | 584 -157 | 4,94% | 5 | 2,82% | 0 | 0,00% | 24.406 +258 | 7,58% | 3 | 0,18% | 0,012 |
| 10 - 19 | 42.535 +152 | 1.241 -321 | 10,51% | 2 +1 | 1,13% | 0 | 0,00% | 41.292 +472 | 12,82% | 0 | 0,00% | 0,000 |
| 20 - 29 | 54.346 +252 | 1.362 -247 | 11,53% | 1 | 0,56% | 0 | 0,00% | 52.977 +499 | 16,45% | 6 | 0,36% | 0,011 |
| 30 - 39 | 59.485 +335 | 1.855 -323 | 15,70% | 2 -1 | 1,13% | 1 | 5,88% | 57.612 +659 | 17,89% | 15 | 0,91% | 0,025 |
| 40 - 49 | 61.332 +346 | 2.137 -432 | 18,09% | 9 -1 | 5,08% | 1 | 5,88% | 59.148 +779 | 18,37% | 37 | 2,25% | 0,060 |
| 50 - 59 | 44.022 +339 | 1.753 -235 | 14,84% | 19 +1 | 10,73% | 0 | 0,00% | 42.127 +573 | 13,08% | 123 | 7,47% | 0,279 |
| 60 - 69 | 24.715 +397 | 1.272 +25 | 10,77% | 24 -10 | 13,56% | 7 -1 | 41,18% | 23.160 +381 | 7,19% | 252 +2 | 15,31% | 1,020 |
| 70 - 79 | 14.564 +315 | 1.035 +11 | 8,76% | 47 -3 | 26,55% | 7 +1 | 41,18% | 13.045 +301 | 4,05% | 430 +5 | 26,12% | 2,952 |
| 80 + | 9.693 +213 | 574 -3 | 4,86% | 68 +2 | 38,42% | 1 | 5,88% | 8.270 +208 | 2,57% | 780 +6 | 47,39% | 8,047 |
Edad - Aislados
Edad - Hospital
Edad - UCI
<!--top300_200--dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4494038340"></ins>


