<!--topmain-dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="6922803289"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<!--top300_200--dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4494038340"></ins>
Incidencia - Test PDIA realizados
Última actualización: 01/04/2022
± Las diferencias se calculan con los datos del día: 29/03
| Isla | Incidencia 7 Días | Incidencia 14 Días | Pruebas PDIA realizadas (31/03/2022) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Días | +/- | Casos | 14 Días | +/- | Casos | Total | Positivos | % Positivos | 7 Días | |
| Tenerife | 246,50 | -40,17 | 2.289 | 645,70 | -37,05 | 5.997 | 1.596 | 366 | 22,93% | 25,75% |
| Gran Canaria | 355,92 | -61,60 | 3.045 | 1.011,78 | -39,74 | 8.653 | 1.304 | 376 | 28,83% | 33,88% |
| El Hierro | 233,25 | -35,88 | 26 | 744,59 | -53,83 | 83 | 1 | 0 | 0,00% | 21,57% |
| La Palma | 382,23 | -28,76 | 319 | 1.085,58 | -70,69 | 906 | 204 | 62 | 30,39% | 25,97% |
| La Gomera | 378,26 | -119,94 | 82 | 1.323,92 | -124,55 | 287 | 26 | 6 | 23,08% | 40,13% |
| Lanzarote | 114,88 | -5,78 | 179 | 265,70 | -5,78 | 414 | 116 | 22 | 18,97% | 18,33% |
| Fuerteventura | 136,14 | +4,18 | 163 | 306,52 | -0,83 | 367 | 95 | 28 | 29,47% | 19,76% |
| Canarias | 280,47 | -44,03 | 6.103 | 767,89 | -36,13 | 16.707 | 3.342 | 860 | 25,73% | 28,82% |
<!--lateral--lsle-dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4812042043"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<!--lateral--lsle-dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4812042043"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>


