<!--topmain-dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="6922803289"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<!--top300_200--dsp--><ins
class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-1309867993817129"
data-ad-slot="4494038340"></ins>
Dosis de vacunación COVID-19 administradas Mundo

| Nación | Fecha | Vacunas utilizadas | Dosis Administradas | Personas Vacunadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| Afghanistan | 06/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 5.597.130 | 4.281.934 | 12,43% |
| Albania | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | 2.729.969 | 1.206.964 | 44,36% |
| Algeria | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 0 | 0 | 0,00% |
| Andorra | 13/02/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 142.420 | 53.250 | 74,72% |
| Angola | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 0 | 0 | 0,00% |
| Anguilla | 09/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 22.420 | 9.562 | 69,02% |
| Antigua and Barbuda | 01/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | 125.031 | 61.327 | 64,52% |
| Argentina | 13/03/2022 | CanSino, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 95.056.668 | 36.377.451 | 88,81% |
| Armenia | 27/02/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 2.031.732 | 920.978 | 36,64% |
| Aruba | 12/03/2022 | Pfizer/BioNTech | 168.314 | 80.693 | 81,74% |
| Australia | 13/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 55.054.842 | 20.714.246 | 85,82% |
| Austria | 11/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 18.092.659 | 6.580.326 | 75,29% |
| Azerbaijan | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | 13.263.746 | 4.803.742 | 51,98% |
| Bahamas | 09/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 331.157 | 155.124 | 41,34% |
| Bahrain | 09/02/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 3.375.361 | 1.197.343 | 70,20% |
| Bangladesh | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 220.410.542 | 89.486.205 | 75,90% |
| Barbados | 12/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 310.966 | 150.337 | 55,83% |
| Belarus | 20/02/2022 | Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 10.649.534 | 4.632.574 | 58,54% |
| Belgium | 12/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 25.153.368 | 9.109.049 | 79,31% |
| Belize | 11/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 462.901 | 207.885 | 58,08% |
| Benin | 08/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | 3.060.435 | 2.214.327 | 22,31% |
| Bermuda | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 125.925 | 46.375 | 76,96% |
| Bhutan | 27/02/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 1.592.652 | 574.736 | 76,49% |
| Bolivia | 07/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 12.720.136 | 5.660.552 | 58,90% |
| Bonaire Sint Eustatius and Saba | 01/09/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 35.845 | 16.736 | 72,26% |
| Bosnia and Herzegovina | 29/01/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | 1.924.950 | 846.080 | 28,91% |
| Botswana | 13/03/2022 | Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | 1.445.394 | 1.263.041 | 60,29% |
| Brazil | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | 402.573.315 | 157.662.860 | 84,00% |
| British Virgin Islands | 25/02/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | 36.610 | 17.325 | 62,20% |
| Brunei | 25/02/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 1.041.610 | 404.502 | 92,33% |
| Bulgaria | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 4.323.390 | 2.053.286 | 0,00% |
| Burkina Faso | 06/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 2.330.052 | 1.152.574 | 9,85% |
| Burundi | 12/03/2022 | Sinopharm/Beijing | 11.860 | 9.530 | 0,08% |
| Cambodia | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 36.305.981 | 13.881.075 | 87,04% |
| Cameroon | 09/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 1.273.072 | 813.530 | 3,95% |
| Canada | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 81.666.740 | 31.027.767 | 85,73% |
| Cape Verde | 11/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 719.120 | 303.530 | 62,96% |
| Cayman Islands | 25/02/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 143.257 | 59.726 | 92,49% |
| Central African Republic | 11/03/2022 | Covaxin, Oxford/AstraZeneca | 946.264 | 824.469 | 17,58% |
| Chad | 04/03/2022 | Sinopharm/Beijing | 412.309 | 147.640 | 1,63% |
| Chile | 08/03/2022 | CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | 49.401.767 | 17.283.367 | 92,80% |
| China | 13/03/2022 | CanSino, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, ZF2001 | 2.147.483.647 | 0 | 0,00% |
| Colombia | 11/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | 78.682.668 | 34.062.856 | 81,07% |
| Comoros | 04/03/2022 | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 637.961 | 301.218 | 38,39% |
| Congo | 11/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 817.927 | 640.017 | 12,03% |
| Cook Islands | 07/03/2022 | Pfizer/BioNTech | 27.717 | 12.787 | 84,96% |
| Costa Rica | 07/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 9.582.303 | 3.859.818 | 82,41% |
| Cote d'Ivoire | 08/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 10.108.543 | 4.178.108 | 25,71% |
| Croatia | 12/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 5.209.274 | 2.234.390 | 56,56% |
| Cuba | 11/03/2022 | Abdala, Soberana Plus, Soberana02 | 35.152.122 | 9.895.550 | 93,83% |
| Curacao | 12/03/2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 245.632 | 98.328 | 65,10% |
| Cyprus | 26/02/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1.773.485 | 645.292 | 76,78% |
| Czechia | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 17.439.908 | 6.852.129 | 64,78% |
| Democratic Republic of Congo | 28/02/2022 | Oxford/AstraZeneca | 850.731 | 442.965 | 0,82% |
| Denmark | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | 13.141.067 | 4.741.869 | 83,31% |
| Djibouti | 26/02/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 160.742 | 100.289 | 14,00% |
| Dominica | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 62.015 | 29.764 | 44,69% |
| Dominican Republic | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 15.354.971 | 5.871.851 | 65,33% |
| Ecuador | 08/03/2022 | CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | 32.402.150 | 13.614.537 | 82,71% |
| Egypt | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 0 | 0 | 0,00% |
| El Salvador | 28/02/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 10.234.262 | 4.258.480 | 70,09% |
| Equatorial Guinea | 05/03/2022 | Sinopharm/Beijing | 467.504 | 207.819 | 17,91% |
| Estonia | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1.963.754 | 841.315 | 64,77% |
| Eswatini | 09/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 503.477 | 336.066 | 32,82% |
| Ethiopia | 13/03/2022 | Covaxin, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 28.705.008 | 20.481.066 | 20,33% |
| Faeroe Islands | 18/02/2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 103.894 | 40.895 | 85,04% |
| Falkland Islands | 14/04/2021 | Oxford/AstraZeneca | 4.407 | 1.775 | 74,60% |
| Fiji | 10/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 0 | 0 | 0,00% |
| Finland | 09/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 11.488.408 | 4.239.876 | 80,38% |
| France | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 141.204.880 | 52.393.326 | 80,08% |
| French Polynesia | 07/03/2022 | Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech | 364.797 | 180.807 | 65,12% |
| Gabon | 10/03/2022 | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 0 | 0 | 0,00% |
| Gambia | 17/02/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 0 | 0 | 0,00% |
| Georgia | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 2.833.144 | 1.251.296 | 39,75% |
| Germany | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 171.023.885 | 62.960.086 | 75,77% |
| Ghana | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | 0 | 0 | 0,00% |
| Gibraltar | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 114.204 | 40.966 | 124,69% |
| Greece | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20.314.595 | 7.567.630 | 75,98% |
| Greenland | 07/03/2022 | Moderna | 79.745 | 38.502 | 72,52% |
| Grenada | 02/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 86.011 | 37.504 | 38,05% |
| Guatemala | 11/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | 15.141.507 | 5.783.150 | 40,18% |
| Guernsey | 07/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 148.344 | 0 | 0,00% |
| Guinea | 27/02/2022 | Sputnik V | 5.497.389 | 0 | 0,00% |
| Guinea-Bissau | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 562.296 | 341.270 | 25,76% |
| Guyana | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | 820.036 | 331.703 | 55,02% |
| Haiti | 09/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna | 241.800 | 107.268 | 1,37% |
| Honduras | 11/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | 11.794.913 | 4.616.205 | 54,09% |
| Hong Kong | 13/03/2022 | Pfizer/BioNTech, Sinovac | 14.084.025 | 5.411.002 | 84,87% |
| Hungary | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 0 | 6.178.638 | 66,42% |
| Iceland | 08/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 804.106 | 289.700 | 83,94% |
| India | 13/03/2022 | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | 1.800.720.203 | 811.980.554 | 69,52% |
| Indonesia | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 0 | 151.378.726 | 69,98% |
| Iran | 12/03/2022 | COVIran Barekat, Covaxin, FAKHRAVAC, Oxford/AstraZeneca, Razi Cov Pars, Sinopharm/Beijing, Soberana02, SpikoGen, Sputnik V | 144.547.815 | 56.132.599 | 74,72% |
| Iraq | 05/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 17.014.009 | 6.892.020 | 24,27% |
| Ireland | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 10.659.090 | 3.986.597 | 81,48% |
| Isle of Man | 12/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 188.338 | 66.747 | 81,31% |
| Israel | 13/03/2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 18.029.421 | 6.124.371 | 72,12% |
| Italy | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 135.065.770 | 47.694.767 | 83,95% |
| Jamaica | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1.378.039 | 662.710 | 26,04% |
| Japan | 13/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 240.441.450 | 100.424.330 | 80,88% |
| Jersey | 06/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 222.803 | 79.088 | 81,83% |
| Jordan | 02/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 9.649.298 | 4.385.036 | 45,71% |
| Kazakhstan | 13/03/2022 | QazVac, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 0 | 9.070.228 | 49,61% |
| Kenya | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 17.129.923 | 7.943.994 | 21,13% |
| Kiribati | 07/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 126.919 | 50.428 | 63,01% |
| Kuwait | 06/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 7.592.265 | 3.277.287 | 78,40% |
| Kyrgyzstan | 12/03/2022 | Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 2.813.620 | 1.199.109 | 22,10% |
| Laos | 11/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | 9.580.326 | 4.373.467 | 70,56% |
| Latvia | 11/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer/BioNTech | 2.864.173 | 1.300.635 | 71,94% |
| Lebanon | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 5.228.148 | 2.179.198 | 36,99% |
| Lesotho | 04/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 926.760 | 727.528 | 36,23% |
| Liberia | 17/02/2022 | Oxford/AstraZeneca | 0 | 0 | 0,00% |
| Libya | 12/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 3.369.226 | 1.107.430 | 31,32% |
| Liechtenstein | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | 70.232 | 26.356 | 69,81% |
| Lithuania | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 4.457.268 | 1.871.292 | 72,39% |
| Luxembourg | 05/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1.273.195 | 0 | 75,58% |
| Macao | 13/03/2022 | Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 1.174.158 | 498.179 | 84,46% |
| Madagascar | 07/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 1.258.980 | 1.012.453 | 3,74% |
| Malawi | 27/02/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | 1.934.835 | 811.786 | 7,82% |
| Malaysia | 13/03/2022 | CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 68.159.756 | 25.772.154 | 83,34% |
| Maldives | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 911.964 | 371.410 | 73,27% |
| Mali | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 1.769.121 | 907.062 | 5,97% |
| Malta | 12/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 1.249.336 | 464.740 | 91,49% |
| Mauritania | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 0 | 0 | 0,00% |
| Mauritius | 11/03/2022 | Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 2.494.317 | 963.452 | 78,57% |
| Mexico | 12/03/2022 | CanSino, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | 186.141.053 | 79.345.826 | 65,57% |
| Moldova | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 2.099.809 | 1.047.537 | 0,00% |
| Monaco | 21/12/2021 | Pfizer/BioNTech | 65.140 | 25.667 | 73,06% |
| Mongolia | 12/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 5.473.520 | 2.173.594 | 68,24% |
| Montenegro | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 665.962 | 280.901 | 46,04% |
| Montserrat | 25/02/2022 | Oxford/AstraZeneca | 4.089 | 1.749 | 37,52% |
| Morocco | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 0 | 0 | 0,00% |
| Mozambique | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 0 | 0 | 0,00% |
| Myanmar | 12/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 46.247.597 | 21.427.957 | 45,29% |
| Namibia | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 814.463 | 378.399 | 17,18% |
| Nauru | 18/01/2022 | Oxford/AstraZeneca | 15.128 | 7.364 | 71,41% |
| Nepal | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 38.791.546 | 18.452.467 | 73,39% |
| Netherlands | 05/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 33.943.469 | 12.358.823 | 78,33% |
| New Caledonia | 07/03/2022 | Pfizer/BioNTech | 367.291 | 179.468 | 65,17% |
| New Zealand | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 10.804.735 | 3.976.966 | 83,43% |
| Nicaragua | 09/03/2022 | Abdala, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Soberana02, Sputnik Light, Sputnik V | 9.611.936 | 4.113.547 | 82,04% |
| Niger | 08/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 2.674.381 | 1.541.167 | 8,66% |
| Nigeria | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 28.684.071 | 8.763.392 | 9,08% |
| Niue | 24/11/2021 | Pfizer/BioNTech | 2.628 | 1.288 | 83,02% |
| North Macedonia | 06/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 1.829.630 | 834.203 | 40,91% |
| Norway | 10/03/2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 11.251.214 | 4.023.762 | 79,23% |
| Oman | 28/02/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | 6.878.593 | 3.004.483 | 61,66% |
| Pakistan | 10/03/2022 | CanSino, Covaxin, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 219.368.557 | 101.881.176 | 56,87% |
| Palestine | 06/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | 3.609.984 | 1.716.216 | 37,89% |
| Panama | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 7.737.902 | 2.966.931 | 77,28% |
| Papua New Guinea | 07/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 560.915 | 250.256 | 3,41% |
| Paraguay | 11/03/2022 | Covaxin, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 8.218.163 | 3.233.060 | 53,02% |
| Peru | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 63.384.360 | 24.788.812 | 83,78% |
| Philippines | 27/02/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | 141.959.452 | 63.091.847 | 0,00% |
| Pitcairn | 07/09/2021 | Oxford/AstraZeneca | 94 | 47 | 100,00% |
| Poland | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 53.651.153 | 22.284.791 | 59,68% |
| Portugal | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 22.923.599 | 9.415.073 | 95,04% |
| Qatar | 13/03/2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 6.476.114 | 0 | 0,00% |
| Romania | 12/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 16.717.558 | 8.076.640 | 0,00% |
| Russia | 12/03/2022 | EpiVacCorona, Sputnik V | 161.480.902 | 72.209.922 | 54,05% |
| Rwanda | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | 0 | 0 | 0,00% |
| Saint Helena | 05/05/2021 | Oxford/AstraZeneca | 7.892 | 3.531 | 71,55% |
| Saint Kitts and Nevis | 25/02/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 60.467 | 26.294 | 58,20% |
| Saint Lucia | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 116.893 | 52.269 | 31,39% |
| Saint Vincent and the Grenadines | 11/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 69.126 | 29.874 | 32,24% |
| Samoa | 21/02/2022 | Oxford/AstraZeneca | 276.278 | 130.289 | 72,94% |
| San Marino | 20/02/2022 | Pfizer/BioNTech, Sputnik V | 64.480 | 21.841 | 72,28% |
| Sao Tome and Principe | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 0 | 0 | 0,00% |
| Saudi Arabia | 15/02/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 59.661.843 | 23.964.566 | 72,98% |
| Senegal | 09/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 2.488.671 | 1.035.675 | 8,45% |
| Serbia | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 8.488.708 | 3.266.852 | 48,69% |
| Seychelles | 10/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 0 | 0 | 0,00% |
| Sierra Leone | 04/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | 1.859.571 | 964.902 | 18,63% |
| Singapore | 07/03/2022 | Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 13.651.279 | 4.933.358 | 91,58% |
| Sint Maarten (Dutch part) | 25/02/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 61.545 | 25.848 | 64,16% |
| Slovakia | 06/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | 7.040.750 | 2.757.763 | 51,72% |
| Slovenia | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 2.968.873 | 1.219.367 | 60,82% |
| Solomon Islands | 07/03/2022 | Oxford/AstraZeneca | 315.286 | 100.347 | 30,53% |
| Somalia | 28/02/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 1.838.348 | 937.617 | 9,04% |
| South Africa | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech | 32.540.997 | 17.529.312 | 34,39% |
| South Korea | 13/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 119.929.458 | 44.434.348 | 87,53% |
| South Sudan | 20/02/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | 524.292 | 432.091 | 4,18% |
| Spain | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 93.346.088 | 39.845.453 | 87,90% |
| Sri Lanka | 12/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | 38.773.496 | 14.258.603 | 78,85% |
| Sudan | 17/02/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | 0 | 0 | 0,00% |
| Suriname | 13/03/2022 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 503.479 | 236.576 | 45,10% |
| Sweden | 11/03/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20.757.514 | 7.601.419 | 76,88% |
| Switzerland | 10/03/2022 | Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | 15.593.678 | 5.991.132 | 69,75% |
| Syria | 01/03/2022 | Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | 3.264.756 | 1.269.123 | 12,26% |
| Taiwan | 13/03/2022 | Medigen, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 48.565.707 | 18.100.969 | 81,32% |
| Tajikistan | 20/02/2022 | Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | 9.279.471 | 4.107.682 | 50,43% |
| Tanzania | 11/03/2022 | Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | 5.031.070 | 2.779.782 | 5,85% |
